Are you curious about the best-selling sandwiches at Panera? Want to know the latest Panera Bread sandwiches menu prices, ingredients, and calorie details? Whether you prefer a warm, toasted panini or a fresh deli-style sandwich, Panera offers many choices, including meat-filled classics and tasty vegetarian options on artisan bread.
View Full – Panera Bread Menu
In this guide, we cover the complete Panera sandwich menu with updated prices and nutrition facts. You’ll find popular favorites like the Bacon Turkey Bravo, Chipotle Chicken Avocado Melt, and Toasted Frontega Chicken. We also share details about “You Pick Two” combos and customization options, so you can easily build a meal that fits your taste and dietary needs.
Egg Sandwiches

Wake-Up BLT Asiago Everything Bagel Stack

Wake-Up BLT Asiago Everything Bagel Stack

Ham Croissant Benny

Steak & Wake

Sausage & Egg Asiago Bagel Stack

Garden Avo & Egg White Sandwich

Ciabatta Bacon, Egg & Cheese Sandwich

Croissant Bacon, Egg & Cheese Sandwich

Croissant Sausage, Egg & Cheese Sandwich

Bacon Double Take

Chipotle Chicken, Scrambled Egg & Avocado on Ciabatta

Ciabatta Egg & Cheese Sandwich

Croissant Sausage, Egg & Cheese Sandwich

Ciabatta Bacon, Egg & Cheese Sandwich

Croissant Egg & Cheese Sandwich
| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Wake-Up BLT Asiago Everything Bagel Stack | $6.99 | 530 Cal |
| Wake-Up BLT Asiago Everything Bagel Stack | $6.99 | 700 Cal |
| Ham Croissant Benny | $6.89 | 430 Cal |
| Steak & Wake | $6.99 | 470 Cal |
| Sausage & Egg Asiago Bagel Stack | $6.99 | 780 Cal |
| Garden Avo & Egg White Sandwich | $6.89 | 430 Cal |
| Ciabatta Bacon, Egg & Cheese Sandwich | $6.89 | 420 Cal |
| Croissant Bacon, Egg & Cheese Sandwich | $6.89 | 480 Cal |
| Croissant Sausage, Egg & Cheese Sandwich | $6.89 | 650 Cal |
| Bacon Double Take | $6.99 | 510 Cal |
| Chipotle Chicken, Scrambled Egg & Avocado on Ciabatta | $6.89 | 550 Cal |
| Ciabatta Egg & Cheese Sandwich | $5.39 | 430 Cal |
| Croissant Sausage, Egg & Cheese Sandwich | $6.89 | 620 Cal |
| Ciabatta Bacon, Egg & Cheese Sandwich | $5.39 | 430 Cal |
| Croissant Egg & Cheese Sandwich | $5.39 | 440 Cal |
Hot Sandwiches

Grilled Cheese

Spicy Steak Asiago Bagel Stack

French Ciabatta Dipper

Chipotle Chicken Avo Melt

Toasted Frontega Chicken

Toasted Italiano

Toasted Caprese Focaccia

Smokehouse BBQ Chicken

Chicken Bacon Rancher

Chicken Roma Asiago Bagel Stack

Chicken Pesto Ciabatta Dipper

Spicy Fiesta Chicken

Ciabatta Cheesesteak Sandwich
| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Grilled Cheese | $7.99 | 810 Cal |
| Spicy Steak Asiago Bagel Stack | $7.99 | 570 Cal |
| French Ciabatta Dipper | $12.49 | 1120 Cal |
| Chipotle Chicken Avo Melt | $11.99 | 930 Cal |
| Toasted Frontega Chicken | $11.79 | 800 Cal |
| Toasted Italiano | $12.99 | 1280 Cal |
| Toasted Caprese Focaccia | $9.99 | 670 Cal |
| Smokehouse BBQ Chicken | $10.19 | 740 Cal |
| Chicken Bacon Rancher | $11.99 | 900 Cal |
| Chicken Roma Asiago Bagel Stack | $7.99 | 570 Cal |
| Chicken Roma Asiago Bagel Stack | $7.99 | 570 Cal |
| Chicken Pesto Ciabatta Dipper | $10.49 | 920 Cal |
| Spicy Fiesta Chicken | $11.99 | 840 Cal |
| Ciabatta Cheesesteak Sandwich | $13.39 | 1050 Cal |
Cold Sandwiches

Grilled Chicken & Avo BLT

Bacon Turkey Bravo

Turkey & Cheddar Sandwich

Tomato Basil BLT

Mediterranean Veggie

Cranberry Walnut Chicken Salad Sandwich

Tuna Salad Sandwich
| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Grilled Chicken & Avo BLT | $12.99 | 900 Cal |
| Bacon Turkey Bravo | $11.99 | 840 Cal |
| Turkey & Cheddar Sandwich | $10.29 | 790 Cal |
| Tomato Basil BLT | $9.69 | 760 Cal |
| Mediterranean Veggie | $7.99 | 490 Cal |
| Cranberry Walnut Chicken Salad Sandwich | $9.49 | 640 Cal |
| Tuna Salad Sandwich | $10.39 | 550 Cal |
